A

Асбест

Б

Берёзовский

В

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Г

Губкинский

Е

Екатеринбург

З

Златоуст

И

Ишим


К

Каменск-Уральский

Качканар

Когалым

Копейск

Краснотурьинск

Красноуфимск

Курган

Кушва

Л

Лангепас

Лесной

М

Магнитогорск

Мегион

Миасс

Н

Надым

Невьянск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Тагил

Нижняя Тура

Новоуральск

Новый Уренгой

Ноябрьск

Нягань

О

Озёрск

П

Первоуральск

Полевской

Пыть-Ях

Р

Радужный

Ревда

Реж

С

Салехард

Сатка

Североуральск

Серов

Снежинск

Сургут

Т

Тобольск

Троицк

Тюмень

У

Урай

Усть-Катав

Х

Ханты-Мансийск

Ч

Челябинск

Ш

Шадринск

Ю

Югорск

Я

Ялуторовск

Почта скопирована!

Профили подсистемы "Премьер"

Эскиз элемента Наименование Размер Толщина Ед.изм Цена
Профиль вертикальный основной (ПП) П-50 50х21.5х20 1.05 м/п 123.36 руб.
П-50 50х21.5х20 1.1 м/п 127.17 руб.
П-50 50х21.5х20 1.15 м/п 131.52 руб.
П-50 50х21.5х20 1.35 м/п 148.61 руб.
П-65 65х21.5х20 1.05 м/п 140.83 руб.
П-65 65х21.5х20 1.1 м/п 145.23 руб.
П-65 65х21.5х20 1.15 м/п 150.22 руб.
П-65 65х21.5х20 1.35 м/п 169.85 руб.
П-80 80х21.5х20 1.05 м/п 158.12 руб.
П-80 80х21.5х20 1.1 м/п 162.98 руб.
П-80 80х21.5х20 1.15 м/п 168.56 руб.
П-80 80х21.5х20 1.35 м/п 190.4 руб.
П-100 100х21.5х20 1.05 м/п 181.02 руб.
П-100 100х21.5х20 1.1 м/п 186.55 руб.
П-100 100х21.5х20 1.15 м/п 192.87 руб.
П-100 100х21.5х20 1.35 м/п 217.66 руб.
Промежуточный, Z-образный Z-55 55х21.5х26.5 1.05 м/п 109.74 руб.
Z-55 55х21.5х26.5 1.1 м/п 113.09 руб.
Z-55 55х21.5х26.5 1.15 м/п 116.67 руб.
Z-55 55х21.5х26.5 1.35 м/п 130.68 руб.
Z-40/20 40х21.5х20 1.05 м/п 88.59 руб.
Z-40/20 40х21.5х20 1.1 м/п 91.04 руб.
Z-40/20 40х21.5х20 1.15 м/п 93.82 руб.
Z-40/20 40х21.5х20 1.35 м/п 104.74 руб.
Профиль Г-образный 40х40 40х40 1.05 м/п 87.87 руб.
40х40 40х40 1.1 м/п 90.32 руб.
40х40 40х40 1.15 м/п 92.83 руб.
40х40 штрипс 77 1.15 м/п 95.65 руб.
40х40 40х40 1.35 м/п 103.73 руб.
50х40 50х40 1.05 м/п 100.9 руб.
50х40 50х40 1.1 м/п 103.69 руб.
50х40 50х40 1.15 м/п 106.88 руб.
50х40 50х40 1.35 м/п 119.36 руб.
50х50 50х50 1.05 м/п 109.63 руб.
50х50 50х50 1.1 м/п 112.68 руб.
50х50 50х50 1.15 м/п 116.16 руб.
50х50 50х50 1.35 м/п 129.82 руб.
30х40 30х40 1.05 м/п 80.69 руб.
30х40 30х40 1.1 м/п 82.89 руб.
30х40 30х40 1.15 м/п 85.39 руб.
30х40 30х40 1.35 м/п 95.24 руб.
58х43 58х43 1.05 м/п 113.54 руб.
58х43 58х43 1.1 м/п 116.74 руб.
58х43 58х43 1.15 м/п 120.41 руб.
58х43 58х43 1.35 м/п 134.81 руб.
59х44 59х44 1.05 м/п 115.82 руб.
59х44 59х44 1.1 м/п 119.1 руб.
59х44 59х44 1.15 м/п 122.85 руб.
59х44 59х44 1.35 м/п 137.55 руб.
59х40 59х40 1.05 м/п 112.57 руб.
59х40 59х40 1.1 м/п 115.77 руб.
59х40 59х40 1.15 м/п 119.46 руб.
Профиль вертикальный Т-образный Т-100 100х30 1.05 м/п 176.88 руб.
Т-100 100х30 1.1 м/п 182.23 руб.
Т-100 100х30 1.15 м/п 188.35 руб.
Т-80 80х30 1.05 м/п 158.26 руб.
Т-80 80х30 1.1 м/п 162.68 руб.
Т-80 80х30 1.15 м/п 167.74 руб.
Т-65 65х30 1.05 м/п 140.41 руб.
Т-65 65х30 1.1 м/п 144.4 руб.
Т-65 65х30 1.15 м/п 148.98 руб.
Т-100 100х50 1.05 м/п 226.5 руб.
Т-100 100х50 1.1 м/п 233.74 руб.
Т-100 100х50 1.15 м/п 240.45 руб.
Т-80 80х50 1.05 м/п 183.24 руб.
Т-80 80х50 1.1 м/п 188.91 руб.
Т-80 80х50 1.15 м/п 195.41 руб.
Т-65 65х50 1.05 м/п 179.94 руб.
Т-65 65х50 1.1 м/п 185.23 руб.
Т-65 65х50 1.15 м/п 191.31 руб.
Профиль C-образный С-0обр 80*32*8 1.05 м/п 172.86 руб.
С-0обр 80*32*8 1.1 м/п 178 руб.
С-0обр 80*32*8 1.15 м/п 183.14 руб.
Декоративный ВШ VH 12х12х20 0.5 м/п 41.34 руб.
Декоративный ГШ GH 6х20х19х20 0.5 м/п 37.76 руб.
Декоративный ВУ VU 13.8х12х18 0.5 м/п 46.11 руб.
Эскиз элемента Наименование Вес Размер Ед.изм Цена
Профиль межэтажный высотой 40мм 1.574 60*40*20*1,1 м/п 257.26 руб.
1.705 80*40*20*1,1 м/п 280.81 руб.
1.646 60*40*20*1,15 м/п 265.19 руб.
1.783 80*40*20*1,15 м/п 289.4 руб.
1.966 100*40*20*1,15 м/п 318.66 руб.
1.932 60*40*20*1,35 м/п 296.69 руб.
2.093 80*40*20*1,35 м/п 323.54 руб.
2.307 100*40*20*1,35 м/п 356.21 руб.
Профиль Z-образный 0.848 20*40*40*1,1 м/п 142.72 руб.
0.887 20*40*40*1,15 м/п 147.02 руб.
1.041 20*40*40*1,35 м/п 163.97 руб.
Профиль межэтажный высотой 60мм 1.512 20*60*20*1,1 м/п 250.43 руб.
1.773 50*60*20*1,1 м/п 292.8 руб.
1.947 70*60*20*1,1 м/п 321.14 руб.
2.120 90*60*20*1,1 м/п 349.29 руб.
1.581 20*60*20*1,15 м/п 258.03 руб.
1.853 50*60*20*1,15 м/п 301.61 руб.
2.035 70*60*20*1,15 м/п 330.83 руб.
2.217 90*60*20*1,15 м/п 359.97 руб.
1.856 20*60*20*1,35 м/п 288.32 руб.
2.176 50*60*20*1,35 м/п 337.18 руб.
2.389 70*60*20*1,35 м/п 369.81 руб.
2.602 90*60*20*1,35 м/п 402.37 руб.
2.033 80*60*20*1,1 м/п 335.15 руб.
2.033 80*60*20*1,15 м/п 345.39 руб.
2.033 80*60*20*1,35 м/п 386.14 руб.

Наши объекты

Снаружи
Внутри
Оставьте свой номер телефона чтобы получить визуализацию Вашего фасада