Фасад
Прайс-лист подсистемы "Премьер"
● Профили
Эскиз элемента | Наименование | Размер | Толщина | Ед.изм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Профиль вертикальный основной (ПП) | П-50 | 50х21.5х20 | 1.05 | м/п | 123.36 руб. |
П-50 | 50х21.5х20 | 1.1 | м/п | 127.17 руб. | ||
П-50 | 50х21.5х20 | 1.15 | м/п | 131.52 руб. | ||
П-50 | 50х21.5х20 | 1.35 | м/п | 148.61 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.05 | м/п | 140.83 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.1 | м/п | 145.23 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.15 | м/п | 150.22 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.35 | м/п | 169.85 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.05 | м/п | 158.12 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.1 | м/п | 162.98 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.15 | м/п | 168.56 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.35 | м/п | 190.4 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.05 | м/п | 181.02 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.1 | м/п | 186.55 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.15 | м/п | 192.87 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.35 | м/п | 217.66 руб. | ||
![]() |
Промежуточный, Z-образный | Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.05 | м/п | 109.74 руб. |
Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.1 | м/п | 113.09 руб. | ||
Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.15 | м/п | 116.67 руб. | ||
Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.35 | м/п | 130.68 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.05 | м/п | 88.59 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.1 | м/п | 91.04 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.15 | м/п | 93.82 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.35 | м/п | 104.74 руб. | ||
![]() |
Профиль Г-образный | 40х40 | 40х40 | 1.05 | м/п | 87.87 руб. |
40х40 | 40х40 | 1.1 | м/п | 90.32 руб. | ||
40х40 | 40х40 | 1.15 | м/п | 92.83 руб. | ||
40х40 | штрипс 77 | 1.15 | м/п | 95.65 руб. | ||
40х40 | 40х40 | 1.35 | м/п | 103.73 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.05 | м/п | 100.9 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.1 | м/п | 103.69 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.15 | м/п | 106.88 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.35 | м/п | 119.36 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.05 | м/п | 109.63 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.1 | м/п | 112.68 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.15 | м/п | 116.16 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.35 | м/п | 129.82 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.05 | м/п | 80.69 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.1 | м/п | 82.89 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.15 | м/п | 85.39 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.35 | м/п | 95.24 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.05 | м/п | 113.54 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.1 | м/п | 116.74 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.15 | м/п | 120.41 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.35 | м/п | 134.81 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.05 | м/п | 115.82 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.1 | м/п | 119.1 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.15 | м/п | 122.85 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.35 | м/п | 137.55 руб. | ||
59х40 | 59х40 | 1.05 | м/п | 112.57 руб. | ||
59х40 | 59х40 | 1.1 | м/п | 115.77 руб. | ||
59х40 | 59х40 | 1.15 | м/п | 119.46 руб. | ||
![]() |
Профиль вертикальный Т-образный | Т-100 | 100х30 | 1.05 | м/п | 176.88 руб. |
Т-100 | 100х30 | 1.1 | м/п | 182.23 руб. | ||
Т-100 | 100х30 | 1.15 | м/п | 188.35 руб. | ||
Т-80 | 80х30 | 1.05 | м/п | 158.26 руб. | ||
Т-80 | 80х30 | 1.1 | м/п | 162.68 руб. | ||
Т-80 | 80х30 | 1.15 | м/п | 167.74 руб. | ||
Т-65 | 65х30 | 1.05 | м/п | 140.41 руб. | ||
Т-65 | 65х30 | 1.1 | м/п | 144.4 руб. | ||
Т-65 | 65х30 | 1.15 | м/п | 148.98 руб. | ||
Т-100 | 100х50 | 1.05 | м/п | 226.5 руб. | ||
Т-100 | 100х50 | 1.1 | м/п | 233.74 руб. | ||
Т-100 | 100х50 | 1.15 | м/п | 240.45 руб. | ||
Т-80 | 80х50 | 1.05 | м/п | 183.24 руб. | ||
Т-80 | 80х50 | 1.1 | м/п | 188.91 руб. | ||
Т-80 | 80х50 | 1.15 | м/п | 195.41 руб. | ||
Т-65 | 65х50 | 1.05 | м/п | 179.94 руб. | ||
Т-65 | 65х50 | 1.1 | м/п | 185.23 руб. | ||
Т-65 | 65х50 | 1.15 | м/п | 191.31 руб. | ||
![]() |
Профиль C-образный | С-0обр | 80*32*8 | 1.05 | м/п | 172.86 руб. |
С-0обр | 80*32*8 | 1.1 | м/п | 178 руб. | ||
С-0обр | 80*32*8 | 1.15 | м/п | 183.14 руб. | ||
![]() |
Декоративный ВШ | VH | 12х12х20 | 0.5 | м/п | 41.34 руб. |
![]() |
Декоративный ГШ | GH | 6х20х19х20 | 0.5 | м/п | 37.76 руб. |
![]() |
Декоративный ВУ | VU | 13.8х12х18 | 0.5 | м/п | 46.11 руб. |
Эскиз элемента | Наименование | Вес | Размер | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Профиль межэтажный высотой 40мм | 1.574 | 60*40*20*1,1 | м/п | 257.26 руб. |
1.705 | 80*40*20*1,1 | м/п | 280.81 руб. | ||
1.646 | 60*40*20*1,15 | м/п | 265.19 руб. | ||
1.783 | 80*40*20*1,15 | м/п | 289.4 руб. | ||
1.966 | 100*40*20*1,15 | м/п | 318.66 руб. | ||
1.932 | 60*40*20*1,35 | м/п | 296.69 руб. | ||
2.093 | 80*40*20*1,35 | м/п | 323.54 руб. | ||
2.307 | 100*40*20*1,35 | м/п | 356.21 руб. | ||
![]() |
Профиль Z-образный | 0.848 | 20*40*40*1,1 | м/п | 142.72 руб. |
0.887 | 20*40*40*1,15 | м/п | 147.02 руб. | ||
1.041 | 20*40*40*1,35 | м/п | 163.97 руб. | ||
![]() |
Соединительная вставка (L=200мм) | 0.234 | 34*60*1,15 | шт | 42.83 руб. |
0.271 | 34*80*1,15 | шт | 48.61 руб. | ||
0.307 | 34*100*1,15 | шт | 54.61 руб. | ||
0.180 | 33*30*1,15 | шт | 36.22 руб. | ||
0.235 | 33*60*1,15 | шт | 42.94 руб. | ||
0.273 | 33*80*1,15 | шт | 47.45 руб. | ||
0.310 | 33*100*1,15 | шт | 52.18 руб. | ||
0.292 | 33*90*1,15 | шт | 49.88 руб. | ||
![]() |
Профиль межэтажный высотой 60мм | 1.512 | 20*60*20*1,1 | м/п | 250.43 руб. |
1.773 | 50*60*20*1,1 | м/п | 292.8 руб. | ||
1.947 | 70*60*20*1,1 | м/п | 321.14 руб. | ||
2.120 | 90*60*20*1,1 | м/п | 349.29 руб. | ||
1.581 | 20*60*20*1,15 | м/п | 258.03 руб. | ||
1.853 | 50*60*20*1,15 | м/п | 301.61 руб. | ||
2.035 | 70*60*20*1,15 | м/п | 330.83 руб. | ||
2.217 | 90*60*20*1,15 | м/п | 359.97 руб. | ||
1.856 | 20*60*20*1,35 | м/п | 288.32 руб. | ||
2.176 | 50*60*20*1,35 | м/п | 337.18 руб. | ||
2.389 | 70*60*20*1,35 | м/п | 369.81 руб. | ||
2.602 | 90*60*20*1,35 | м/п | 402.37 руб. | ||
2.033 | 80*60*20*1,1 | м/п | 335.15 руб. | ||
2.033 | 80*60*20*1,15 | м/п | 345.39 руб. | ||
2.033 | 80*60*20*1,35 | м/п | 386.14 руб. |
● Кронштейны
Эскиз элемента | Наименование | Размер | Вес | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Крепление стеновое 50x50 | 50х50х50 | 0.070 | 2 мм | шт | 12.46 руб. |
70х50х50 | 0.086 | 2 мм | шт | 14.33 руб. | ||
80х50х50 | 0.093 | 2 мм | шт | 15.48 руб. | ||
90х50х50 | 0.100 | 2 мм | шт | 16.4 руб. | ||
100х50х50 | 0.110 | 2 мм | шт | 17.7 руб. | ||
120х50х50 | 0.124 | 2 мм | шт | 20.02 руб. | ||
130х50х50 | 0.132 | 2 мм | шт | 21.03 руб. | ||
150х50х50 | 0.148 | 2 мм | шт | 23.27 руб. | ||
160х50х50 | 0.152 | 2 мм | шт | 24.36 руб. | ||
170х50х50 | 0.162 | 2 мм | шт | 25.63 руб. | ||
180х50х50 | 0.170 | 2 мм | шт | 27.02 руб. | ||
190х50х50 | 0.170 | 2 мм | шт | 28.61 руб. | ||
200х50х50 | 0.190 | 2 мм | шт | 29.89 руб. | ||
220х50х50 | 0.204 | 2 мм | шт | 32.13 руб. | ||
230х50х50 | 0.210 | 2 мм | шт | 33.87 руб. | ||
250х50х50 | 0.228 | 2 мм | шт | 35.77 руб. | ||
280х50х50 | 0.247 | 2 мм | шт | 39.33 руб. | ||
300х50х50 | 0.266 | 2 мм | шт | 42.17 руб. | ||
350х50х50 | 0.304 | 2 мм | шт | 48.53 руб. | ||
390х50х50 | 0.333 | 2 мм | шт | 53.39 руб. | ||
400х50х50 | 0.344 | 2 мм | шт | 56.15 руб. | ||
500х50х50 | 0.410 | 2 мм | шт | 63.89 руб. | ||
![]() |
Крепление стеновое 60x60 | 80х60х60 | 0.122 | 2 мм | шт | 19.33 руб. |
100х60х60 | 0.140 | 2 мм | шт | 22.2 руб. | ||
150х60х60 | 0.187 | 2 мм | шт | 28.54 руб. | ||
170х60х60 | 0.206 | 2 мм | шт | 31.96 руб. | ||
200х60х60 | 0.233 | 2 мм | шт | 36.34 руб. | ||
230х60х60 | 0.258 | 2 мм | шт | 39.14 руб. | ||
250х60х60 | 0.279 | 2 мм | шт | 42.92 руб. | ||
300х60х60 | 0.326 | 2 мм | шт | 49.27 руб. | ||
350х60х60 | 0.373 | 2 мм | шт | 55.74 руб. | ||
160х60х70 | 0.199 | 2 мм | шт | 30.49 руб. | ||
180х60х70 | 0.229 | 2 мм | шт | 35.82 руб. | ||
200х60х70 | 0.239 | 2 мм | шт | 38 руб. | ||
![]() |
Крепление стеновое 70x70 | 50х70х70 | 0.118 | 2 мм | шт | 19.45 руб. |
70х70х70 | 0.147 | 2 мм | шт | 22.31 руб. | ||
100х70х70 | 0.174 | 2 мм | шт | 25.51 руб. | ||
120х70х70 | 0.190 | 2 мм | шт | 28.54 руб. | ||
130х70х70 | 0.198 | 2 мм | шт | 30.05 руб. | ||
150х70х70 | 0.228 | 2 мм | шт | 34.07 руб. | ||
160х70х70 | 0.244 | 2 мм | шт | 35.75 руб. | ||
170х70х70 | 0.255 | 2 мм | шт | 37.32 руб. | ||
180х70х70 | 0.257 | 2 мм | шт | 38.01 руб. | ||
200х70х70 | 0.283 | 2 мм | шт | 41.83 руб. | ||
220х70х70 | 0.300 | 2 мм | шт | 45.17 руб. | ||
230х70х70 | 0.311 | 2 мм | шт | 46.52 руб. | ||
250х70х70 | 0.337 | 2 мм | шт | 49.6 руб. | ||
270х70х70 | 0.358 | 2 мм | шт | 51.96 руб. | ||
280х70х70 | 0.368 | 2 мм | шт | 53.77 руб. | ||
300х70х70 | 0.391 | 2 мм | шт | 57.78 руб. | ||
320х70х70 | 0.412 | 2 мм | шт | 60.23 руб. | ||
330х70х70 | 0.423 | 2 мм | шт | 61.67 руб. | ||
350х70х70 | 0.446 | 2 мм | шт | 64.48 руб. | ||
400х70х70 | 0.512 | 2 мм | шт | 73.02 руб. | ||
![]() |
ККУ 1.2 мм | ККУ 90 | 0.139 | 1.2 мм | шт | 25.32 руб. |
ККУ 120 | 0.165 | 1.2 мм | шт | 29.36 руб. | ||
ККУ 130 | 0.174 | 1.2 мм | шт | 30.58 руб. | ||
ККУ 150 | 0.191 | 1.2 мм | шт | 32.66 руб. | ||
ККУ 180 | 0.217 | 1.2 мм | шт | 36.4 руб. | ||
ККУ 200 | 0.234 | 1.2 мм | шт | 39.09 руб. | ||
ККУ 210 | 0.243 | 1.2 мм | шт | 40.14 руб. | ||
ККУ 230 | 0.260 | 1.2 мм | шт | 42.39 руб. | ||
ККУ 250 | 0.271 | 1.2 мм | шт | 44.74 руб. | ||
ККУ 280 | 0.309 | 1.2 мм | шт | 49.5 руб. | ||
ККУ 320 | 0.344 | 1.2 мм | шт | 54.76 руб. | ||
ККУ 350 | 0.371 | 1.2 мм | шт | 58.25 руб. | ||
![]() |
Удлинитель ККУ (ККУ-Н) | УК 100 | 0.155 | - | шт | 27.19 руб. |
УК 150 | 0.215 | - | шт | 33.66 руб. | ||
![]() |
ККУ 2,0 мм (ККУ-Н) | ККУ 90 | 0.229 | 2 мм | шт | 32.89 руб. |
ККУ 100 | 0.241 | 2 мм | шт | 34.44 руб. | ||
ККУ 110 | 0.251 | 2 мм | шт | 36 руб. | ||
ККУ 120 | 0.272 | 2 мм | шт | 38.36 руб. | ||
ККУ 130 | 0.287 | 2 мм | шт | 40.09 руб. | ||
ККУ 150 | 0.316 | 2 мм | шт | 43.19 руб. | ||
ККУ 160 | 0.330 | 2 мм | шт | 44.89 руб. | ||
ККУ 170 | 0.344 | 2 мм | шт | 46.57 руб. | ||
ККУ 180 | 0.359 | 2 мм | шт | 48.36 руб. | ||
ККУ 190 | 0.373 | 2 мм | шт | 50.3 руб. | ||
ККУ 200 | 0.387 | 2 мм | шт | 51.97 руб. | ||
ККУ 210 | 0.402 | 2 мм | шт | 53.52 руб. | ||
ККУ 220 | 0.420 | 2 мм | шт | 55.37 руб. | ||
ККУ 230 | 0.430 | 2 мм | шт | 56.71 руб. | ||
ККУ 240 | 0.445 | 2 мм | шт | 58.57 руб. | ||
ККУ 250 | 0.459 | 2 мм | шт | 60.65 руб. | ||
ККУ 260 | 0.473 | 2 мм | шт | 62.29 руб. | ||
ККУ 270 | 0.497 | 2 мм | шт | 64.85 руб. | ||
ККУ 280 | 0.504 | 2 мм | шт | 65.87 руб. | ||
ККУ 290 | 0.516 | 2 мм | шт | 67.43 руб. | ||
ККУ 300 | 0.516 | 2 мм | шт | 69.78 руб. | ||
ККУ 320 | 0.559 | 2 мм | шт | 72.79 руб. | ||
ККУ 350 | 0.602 | 2 мм | шт | 77.61 руб. | ||
ККУ 370 | 0.632 | 2 мм | шт | 80.78 руб. | ||
ККУ 380 | 0.653 | 2 мм | шт | 83.3 руб. | ||
ККУ 400 | 0.658 | 2 мм | шт | 88.66 руб. | ||
![]() |
Крепление стеновое 50х50 1.2 мм | 50х50х50 | 0.044 | 1.2 мм | шт | 10.46 руб. |
70х50х50 | 0.054 | 1.2 мм | шт | 11.85 руб. | ||
80х50х50 | 0.058 | 1.2 мм | шт | 12.58 руб. | ||
90х50х50 | 0.063 | 1.2 мм | шт | 13.52 руб. | ||
100х50х50 | 0.068 | 1.2 мм | шт | 14.44 руб. | ||
120х50х50 | 0.078 | 1.2 мм | шт | 16.46 руб. | ||
130х50х50 | 0.083 | 1.2 мм | шт | 17.31 руб. | ||
150х50х50 | 0.092 | 1.2 мм | шт | 18.93 руб. | ||
170х50х50 | 0.102 | 1.2 мм | шт | 20.96 руб. | ||
180х50х50 | 0.107 | 1.2 мм | шт | 22.17 руб. | ||
200х50х50 | 0.117 | 1.2 мм | шт | 24.16 руб. | ||
210х50х50 | 0.120 | 1.2 мм | шт | 25.1 руб. | ||
250х50х50 | 0.141 | 1.2 мм | шт | 28.96 руб. | ||
280х50х50 | 0.153 | 1.2 мм | шт | 31.9 руб. | ||
300х50х50 | 0.163 | 1.2 мм | шт | 34.12 руб. | ||
![]() |
Удлинитель для КР | 100x50 | 0.076 | 2 мм | шт | 12.79 руб. |
100x70 | 0.111 | 2 мм | шт | 17 руб. | ||
120x70 | 0.128 | 2 мм | шт | 18.79 руб. | ||
150x50 | 0.115 | 2 мм | шт | 17.48 руб. | ||
150x70 | 0.157 | 2 мм | шт | 21.93 руб. | ||
200x50 | 0.150 | 2 мм | шт | 23.12 руб. | ||
250x50 | 0.187 | 2 мм | шт | 30.05 руб. | ||
![]() |
КРУ 2,0 мм | КРУ 90 | 0.229 | 2 мм | шт | 32.72 руб. |
КРУ 100 | 0.241 | 2 мм | шт | 34.32 руб. | ||
КРУ 120 | 0.272 | 2 мм | шт | 38.38 руб. | ||
КРУ 130 | 0.287 | 2 мм | шт | 40.18 руб. | ||
КРУ 140 | 0.300 | 2 мм | шт | 41.66 руб. | ||
КРУ 150 | 0.316 | 2 мм | шт | 43.42 руб. | ||
КРУ 160 | 0.330 | 2 мм | шт | 45.2 руб. | ||
КРУ 170 | 0.344 | 2 мм | шт | 46.93 руб. | ||
КРУ 180 | 0.360 | 2 мм | шт | 48.88 руб. | ||
КРУ 200 | 0.387 | 2 мм | шт | 52.4 руб. | ||
КРУ 210 | 0.402 | 2 мм | шт | 54.03 руб. | ||
КРУ 220 | 0.420 | 2 мм | шт | 55.96 руб. | ||
КРУ 230 | 0.430 | 2 мм | шт | 57.34 руб. | ||
КРУ 250 | 0.459 | 2 мм | шт | 61.16 руб. | ||
КРУ 270 | 0.497 | 2 мм | шт | 65.53 руб. | ||
КРУ 280 | 0.504 | 2 мм | шт | 66.58 руб. | ||
КРУ 290 | 0.516 | 2 мм | шт | 68.21 руб. | ||
КРУ 300 | 0.531 | 2 мм | шт | 70.61 руб. | ||
КРУ 310 | 0.550 | 2 мм | шт | 73.7 руб. | ||
КРУ 320 | 0.559 | 2 мм | шт | 74.79 руб. | ||
КРУ 350 | 0.602 | 2 мм | шт | 79.8 руб. | ||
![]() |
Удлинитель для кронштейна КРУ угловой | УК 100 | 0.165 | 1.2 мм | шт | 33.47 руб. |
УК 150 | 0.226 | 1.2 мм | шт | 40.33 руб. | ||
![]() |
Удлинитель для кронштейна КРУ с языком | УК 100 | 0.120 | 1.2 мм | шт | 24.69 руб. |
УК 150 | 0.180 | 1.2 мм | шт | 31.45 руб. |
● Дополнительно
Эскиз элемента | Наименование | Вес | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Кляммер нержавеющий рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 19.81 руб. |
Кляммер нержавеющий рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 23.09 руб. | |
Кляммер нержавеющий рядовой | 0.070 | 1.5 мм | шт | 26.95 руб. | |
![]() |
Кляммер нержавеющий стартовый | 0.022 | 1 мм | шт | 11.04 руб. |
Кляммер нержавеющий стартовый | 0.027 | 1.2 мм | шт | 12.88 руб. | |
Кляммер нержавеющий стартовый | 0.032 | 1.5 мм | шт | 14.72 руб. | |
![]() |
Кляммер нержавеющий угловой | 0.022 | 1 мм | шт | 9.03 руб. |
Кляммер нержавеющий угловой | 0.027 | 1.2 мм | шт | 12.88 руб. | |
Кляммер нержавеющий угловой | 0.023 | 1.5 мм | шт | 12.12 руб. | |
![]() |
Кляммер нержавеющий 1/2 стартового | 0.012 | 1 мм | шт | 5.73 руб. |
Кляммер нержавеющий 1/2 стартового | 0.006 | 1.2 мм | шт | 10.28 руб. | |
![]() |
Кляммер оцинкованный рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 10.15 руб. |
Кляммер оцинкованный рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 11.37 руб. | |
![]() |
Кляммер оцинкованный стартовый | 0.022 | 1 мм | шт | 6.37 руб. |
Кляммер оцинкованный стартовый | 0.027 | 1.2 мм | шт | 7.06 руб. | |
![]() |
Кляммер оцинкованный угловой | 0.022 | 1 мм | шт | 5.62 руб. |
Кляммер оцинкованный угловой | 0.027 | 1.2 мм | шт | 6.1 руб. | |
![]() |
Кляммер оцинкованный 1/2 стартового | 0.012 | 1 мм | шт | 3.95 руб. |
Кляммер оцинкованный 1/2 стартового | 0.006 | 1.2 мм | шт | 4.21 руб. | |
![]() |
Кляммер беззазорный оцинкованный рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 10.93 руб. |
Кляммер беззазорный оцинкованный рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 12.29 руб. | |
![]() |
Кляммер беззазорный нержавеющий рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 21.9 руб. |
Кляммер беззазорный нержавеющий рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 25.36 руб. | |
![]() |
Нижний элемент замка (ЗНН) нерж. | 0.057 | 1.2 мм | шт | 22.07 руб. |
![]() |
Верхний элемент замка (ЗВН) нерж. | 0.027 | 1.2 мм | шт | 22.07 руб. |
![]() |
Нижний элемент замка (ЗНН) оцинк. | 0.057 | 1.2 мм | шт | 10.59 руб. |
![]() |
Верхний элемент замка (ЗВН) оцинк. | 0.027 | 1.2 мм | шт | 10.59 руб. |
![]() |
Салазка нерж. | 0.053 | 1.2 мм | шт | 24.76 руб. |
Салазка оцинк. | 0.053 | 1.2 мм | шт | 12.04 руб. | |
![]() |
Икля нерж. | 0.020 | 1.2 мм | шт | 13.43 руб. |
Икля оцинк. | 0.020 | 1.2 мм | шт | 7.95 руб. | |
![]() |
Усилитель кассет УК | 0.009 | 1 - 1.2 мм | шт | 5.31 руб. |
![]() |
Паронитовая прокладка | 0.009 | - | шт | 1.7 руб. |